Poule 3-9 | |||
1 | 5335064 | SC MEVENNAIS HANDBALL | SC MEVENNAIS HANDBALL |
2 | 5335007 | CESSON RENNES METROPOLE HB | CESSON RENNES METROPOLE HB 3 |
3 | 5335071 | HANDBALL CLUB 310 | HANDBALL CLUB 310 2 |
4 | 53356011 | GUICHEN HB | GUICHEN HB 2 |
5 | 5335024 | LA VITREENNE | LA VITREENNE HANDBALL 2 |
6 | 5335063 | CLUB OLYMPIQUE PACEEN HANDBALL | CLUB OLYMPIQUE PACEEN HB 3 |
7 | 5335088 | CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HANDBALL CLUB | CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HBC |
8 | EXEMPT | EXEMPT |
Coachs Référents : Marion et Chloé Fort
Coach accompagnateur :